{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (29 matches)
1.1 (24 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Refactoring del módulo de Puestos | Servidor | new | 1.1 | Mejora | Bloqueante | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Asistente de instalación | Ambos | new | 1.1 | Tarea | Mayor | gus | 12/31/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Backups del estado actual del Cliente | Servidor | new | 1.1 | Defecto | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Mejorar el performance en el módulo Puestos | Servidor | new | 1.1 | Mejora | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Mejorar el sistema de ventas de Artículos | Servidor | new | 1.1 | Defecto | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Planificación de generación de Reportes | Servidor | new | 1.1 | Tarea | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Sistema de logs | Ambos | new | 1.1 | Tarea | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Información de hardware del Puesto de Trabajo | Ambos | new | 1.1 | Tarea | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Usar un método en cada modulo para los Mensajes informativos | Ambos | new | 1.1 | Defecto | Mayor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Unificar las configuraciones de los módulos en el principal de la aplicación | Servidor | new | 1.1 | Mejora | Mayor | gus | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Documentación | Servidor | new | 1.1 | Tarea | Mayor | gus | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Crear método general para la generación de las tablas | Servidor | new | 1.1 | Tarea | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Método para cierre de sesión del usuario | Ambos | new | 1.1 | Defecto | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Modalidad Escuelas | Ambos | new | 1.1 | Defecto | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Modulo artículos más intuitivo | Servidor | new | 1.1 | Tarea | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Opción para verificación de la información de hardware del Puesto | Servidor | new | 1.1 | Mejora | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Reportes de errores en la aplicación | Ambos | new | 1.1 | Tarea | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Mensaje a todos los Puesto de trabajo | Ambos | new | 1.1 | Tarea | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Barra de estado | Servidor | new | 1.1 | Defecto | Menor | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Quitar la dependencia de Xlib | Cliente | new | 1.1 | Mejora | Menor | gus | 01/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Eliminar Solapas informativas de los módulos. | Servidor | new | 1.1 | Mejora | Menor | gus | 01/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Módulo de captura de streaming de las Webcams | Servidor | new | 1.1 | Tarea | Trivial | gus | 12/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Seguir el desarrollo del módulo Utilidades | Servidor | new | 1.1 | Defecto | Trivial | gus | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Permitir maximizar la ventana Principal | Servidor | new | 1.1 | Mejora | Trivial | gus | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.2 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | No se muestras las imágenes de los templates | Servidor | new | 1.0.2 | Defecto | Mayor | gus | 01/26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.1 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Cancelar la implementación para el soporte a otras bases de datos | Ambos | closed | Solucionado | 1.0.1 | Tarea | Mayor | gus | 01/17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Problemas con los diálogos en el login | Cliente | closed | Solucionado | 1.0.1 | Defecto | Crítico | gus | 01/17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Método para actualizar el símbolo monetario | Ambos | closed | Solucionado | 1.0 | Mejora | Mayor | gus | 12/31/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Analizar la apertura de sesión del Cliente | Ambos | closed | Solucionado | 1.0 | Defecto | Mayor | gus | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
