{3} Active Tickets by Milestone (25 matches)
Milestone 1.0.2 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | No se muestras las imágenes de los templates | Servidor | 1.0.2 | Defecto | gus | new | 01/26/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone 1.1 (24 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Refactoring del módulo de Puestos | Servidor | 1.1 | Mejora | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Backups del estado actual del Cliente | Servidor | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Mejorar el sistema de ventas de Artículos | Servidor | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Usar un método en cada modulo para los Mensajes informativos | Ambos | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Mejorar el performance en el módulo Puestos | Servidor | 1.1 | Mejora | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Unificar las configuraciones de los módulos en el principal de la aplicación | Servidor | 1.1 | Mejora | gus | new | 01/17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Asistente de instalación | Ambos | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Planificación de generación de Reportes | Servidor | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Sistema de logs | Ambos | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Información de hardware del Puesto de Trabajo | Ambos | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Documentación | Servidor | 1.1 | Tarea | gus | new | 01/17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Método para cierre de sesión del usuario | Ambos | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Modalidad Escuelas | Ambos | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Barra de estado | Servidor | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Opción para verificación de la información de hardware del Puesto | Servidor | 1.1 | Mejora | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Quitar la dependencia de Xlib | Cliente | 1.1 | Mejora | gus | new | 01/10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Eliminar Solapas informativas de los módulos. | Servidor | 1.1 | Mejora | gus | new | 01/11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Crear método general para la generación de las tablas | Servidor | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Modulo artículos más intuitivo | Servidor | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Reportes de errores en la aplicación | Ambos | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Mensaje a todos los Puesto de trabajo | Ambos | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Seguir el desarrollo del módulo Utilidades | Servidor | 1.1 | Defecto | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Permitir maximizar la ventana Principal | Servidor | 1.1 | Mejora | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Módulo de captura de streaming de las Webcams | Servidor | 1.1 | Tarea | gus | new | 12/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
